Popis
Výrobce/Dovozce
PeMaP s.r.o.
Na Hrázi 60
750 00 Přerov
750 00 Přerov
Výživové hodnoty
Nutriční hodnoty | na 100g/ml |
---|---|
Energetická hodnota | 340.4 KJ/82.8 kcal |
Tuky | 9.2 |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 1.3 |
Nutriční hodnoty | na 100g/ml |
---|---|
Energetická hodnota | 340.4 KJ/82.8 kcal |
Tuky | 9.2 |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 1.3 |
KATEGORIE | |
---|---|
UCHOVÁNÍ | |
VÝROBCE/DOVOZCE |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.