Popis
Složení
MÁSLO, obsah tuku min. (84%)
Alergeny
Obsahuje: 7. MLÉKO a výrobky z něj
Skladování
Uchovejte při teplotě 2-8 °C. Po otevření urychleně spotřebujte.
Výrobce/Dovozce
Mlékárna Hlinsko a.s.
Kouty 53
539 01 Hlinsko
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | na 100g/ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 762 |
Energetická hodnota (kj) | 3134 |
Tuky | 84 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 55 |
Sacharidy | 0.8 |
z toho cukry | 0.8 |
Vláknina | 0 |
Bílkoviny | 0.7 |
Sůl | 0.1 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.