Popis
Složení
Máslo. Obsah tuku 82%.
Alergeny
Obsahuje: 7. MLÉKO a výrobky z něj
Skladování
Skladujte do 10C
Výrobce/Dovozce
MLÉKÁRNA PRAGOLAKTOS a.s.
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 – Kyje
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | na 100g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 731 |
Energetická hodnota (kj) | 3058 |
Tuky | 82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 55 |
Sacharidy | 0,8 |
z toho cukry | 0,8 |
Bílkoviny | 0,6 |
Sůl | 0,03 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.