Popis
Složení
mléko
Alergeny
7. MLÉKO a výrobky z něj
Skladování
Skladujte v teplotě 4-8°C.
Výrobce/Dovozce
Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.
Nádražní 14, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | na 100g/ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 62 |
Energetická hodnota (kj) | 260 |
Tuky | 3,5 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 |
Sacharidy | 4,4 |
z toho cukry | 4,4 |
Bílkoviny | 3,3 |
Sůl | 0,1 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.