Popis
Tuk 5%.
Složení
MLÉKO
Alergeny
Obsahuje: 7. MLÉKO a výrobky z něj
Skladování
3°- 8°C
Výrobce/Dovozce
BOHEMILK, a.s.
Podzámčí 385 517 73 Opočno
Výživové hodnoty
Nutriční hodnoty | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 447 KJ/107 kcal |
Tuky | 5,0 |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 |
Sacharidy | 9,8 |
– z toho cukry | 8,5 |
Bílkoviny | 4,2 |
Sůl | 0,13 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.